No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaNo hay productos en el carro.
Volver a la Tienda| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission.DUB, 55mm CL, 34T |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Cadena | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Casette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Cuadro | Scale Carbon HMF.Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System.Advanced Shock & Standing Damping System.BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System.+-0.6° head angle adjustment.ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Frenos | Shimano MT401 Disc |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Horquilla | FOX 32 Float Rhythm Grip.3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer.Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| Llantas | Syncros X-30SE, 32H, 30mm.Tubeless ready |
| Mando remoto | SCOTT RideLoc Technology.Suspension & Dropper Remote.3 Suspension modes |
| Manetas de cambio | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Manillar | Syncros Alloy 6061.T shape Flat, 9°, 740mm.Syncros Performance XC lock-on grips |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29×2.4", 120TPI Foldable Bead.Tubeless Ready, EXO |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Peso aproximado | 11.9 (Tubless setup) |
| Potencia | Syncros DC 3.0.Syncros Cable Integration System.0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Radios | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Tija | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm.S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
Copyright © 2022 SPORT-BICI | Todos los derechos reservados.
Desarrollado por: SOPORTTEC S.L.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas. Para obtener más información pulse aquí