No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaNo hay productos en el carro.
Volver a la Tienda2,10€ - 37,95€Rango de precios: desde 2,10€ hasta 37,95€
¿Qué es?
Suproplex Recovery de Nutrinovex es un batido recuperador formulado específicamente para tomar después de una actividad de larga distancia o superior a los 90 minutos. Después de un entrenamiento intenso, tu cuerpo merece lo mejor.
Con una fórmula magistral de 54% de Hidratos de Carbono y 23% de Proteínas, incluyendo 550mg de Glutamina (Kyowa Quality®) por dosis, este producto es tu aliado para recargar energía y reconstruir tus músculos de manera eficiente.
Principales características
Modo de empleo
Añadir 40g de producto (3 medidas del dosificador en el formato 1000g / 1 monodosis) con 250ml de agua y agitar.
¿Cuándo tomarlo?
El momento óptimo para consumir el Suproplex Recovery es inmediatamente después del entrenamiento dentro de los primeros 15 minutos.
Información nutricional
| Información nutricional | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1421 kJ – 340 kcal | 569 kJ – 136 kcal |
| Grasas | 3,59 g | 1,44 g |
| – De las cuales saturadas | 2,03 g | 0,81 g |
| Hidratos de carbono | 53,71 g | 21,49 g |
| – De los cuales azúcares | 33,71 g | 13,43 g |
| Fibra | 0,05 g | 0,02 g |
| Proteínas | 23,23 g | 9,29 g |
| Sal | 0,98 g | 0,39 g |
| Información nutricional | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1470 kJ – 352 kcal | 588 kJ – 141 kcal |
| Grasas | 2,37 g | 0,95 g |
| – De las cuales saturadas | 1,25 g | 0,50 g |
| Hidratos de carbono | 60,78 g | 24,31 g |
| – De los cuales azúcares | 36,39 g | 14,55 g |
| Proteínas | 21,80 g | 8,72 g |
| Sal | 1,02 g | 0,42 g |
| Información nutricional | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1397 kJ – 329 kcal | 559 kJ – 132 kcal |
| Grasas | 2,1 g | 0,9 g |
| – De las cuales saturadas | 1 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 56 g | 22 g |
| – De los cuales azúcares | 31 g | 12 g |
| Proteínas | 23 g | 12 g |
| Sal | 0,45 g | 0,18 g |
Vitaminas, minerales y otros nutrientes
| Vitaminas y minerales | 40 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina D | 0,75 µg | 15 % |
| Vitamina E | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C | 12 mg | 15 % |
| Tiamina | 0,17 mg | 15 % |
| Riboflavina | 0,21 mg | 15 % |
| Niacina | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,21 µg | 15 % |
| Ácido fólico | 30 µg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15 % |
| Biotina | 7,50 µg | 15 % |
| Ácido pantoténico | 0,90 mg | 15 % |
| Sodio | 100 mg | – |
| Potasio | 300 mg | 15 % |
| Otros nutrientes | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 1375,6 mg | 550,23 mg |
| β-Galactosidase (Tolerase ®) | 26,1 mg | 10,4 mg |
Aminograma del producto
| Aminograma del producto | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Ácido L-Glutaminico | 7643,11 mg | 3057,24 mg |
| Ácido L-Aspártico | 3834,12 mg | 1533,65 mg |
| L-Leucina | 3827,99 mg | 1531,19 mg |
| L-Lisina | 3347,83 mg | 1339,13 mg |
| L-Treonina | 2439,43 mg | 975,77 mg |
| L-Isoleucina | 2229,65 mg | 891,86 mg |
| L-Prolina | 2156,83 mg | 862,73 mg |
| L-Valina | 2065,41 mg | 826,16 mg |
| L-Alanina | 1775,41 mg | 710,16 mg |
| L-Serina | 1705,76 mg | 682,30 mg |
| L-Fenilalanina | 1164,26 mg | 465,70 mg |
| L-Tirosina | 1016,94 mg | 406,78 mg |
| L-Arginina | 908,05 mg | 363,22 mg |
| L-Cisteína | 836,59 mg | 334,64 mg |
| L-Metionina | 743,97 mg | 297,59 mg |
| Glicina | 655,48 mg | 262,19 mg |
| L-Histidina | 650,37 mg | 260,15 mg |
| L-Triptófano | 647,94 mg | 259,18 mg |
Ingredientes
| Sabor | |
|---|---|
| Formato |
Copyright © 2022 SPORT-BICI | Todos los derechos reservados.
Desarrollado por: SOPORTTEC S.L.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas. Para obtener más información pulse aquí