No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaNo hay productos en el carro.
Volver a la Tienda| CONJUNTO DEL CUADRO | |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Advanced Composite Super Light Race Gravel frame, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat mount disc 12×142 |
| Horquilla | Carbon Advanced Composite Race Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Juego de dirección | Totally Internal Cable routing |
| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Cambio trasero | Sram Rival XPLR AXS, 13-Speed |
| Manetas de cambio | Sram Rival AXS |
| Plato | Sram Rival XPLR Chainring 40T 13-Speed, Wide Powermeter Crankset / XS size 160 mm / S size 165 mm / M size 170 mm / L size 172,5 mm / XL size 175 mm |
| Cassette | Sram XPLR XG 1351, 10-46T |
| FRENOS | |
|---|---|
| Conjunto de freno | Sram Rival AXS, Hydraulic disc Paceline 160 mm |
| RUEDAS | |
|---|---|
| Cubierta | Pirelli Cinturato Gravel RC Classic 622-45 Tan Sidewall |
| Bujes | Zipp 176D and 76D bearings, Front axle 12 x 100 mm, Rear axle 12 x 142 mm |
| Ruedas | Zipp 303 XPLR S, 54mm Tubeless ready Carbon rim |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| Manillar | Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integratted Internal Cable Routing / XS size 70 x 360 x 410 mm / S size 80 x 360 x 410mm / M size 90 x 360 x 410 mm / L size 100 x 380 x 430 / XL size 110 x 380 x 430 |
| Sillín | Fizik Vento Argo X5 |
| Tija sillín | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L size 400 mm / XL size 450 mm |
Copyright © 2022 SPORT-BICI | Todos los derechos reservados.
Desarrollado por: SOPORTTEC S.L.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas. Para obtener más información pulse aquí