No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaNo hay productos en el carro.
Volver a la Tienda| COMPONENTES | |
|---|---|
| Cuadro | CAYMAN, Geometría ajustable en posición Sport o Touring por sistema de Flip Chip reversible, Cinemática deportiva E-mtb 148mm, cuadro en Aluminio 3BS 6061 Hydroformado con soldaduras pulidas y partes especificas construidas por fundición de alta presión con la tecnología PCP (Precisión Casting Process), sistema de cableado totalmente integrado ICS2, dirección integrada OH2S 1-1.8″ – 1-1.8″ , freno trasero de tipo PMS (Post mounted), neumáticos recomendados 29×2.60 , eje trasero de tipo Boost Thru axle Boost 12x148mm, patilla de cambio de tipo UDH, peso 3300g. |
| Horquilla | Rock Shox35 GOLD RL, Motion Control, 15x110mm Maxle Stealth, Tapered steerer, Rake 44mm, 35mm straight wall STEEL Fast Black, weight 2377g, 150mm travel |
| Material | Triple Butted System |
| Manillar | Avanforce AF3 TRAIL, Aluminum 6061, 31,8mm, wide 780mm, weight 340g |
| Tija sillín | TRANZX JD-YSPJL Aluminum 7075-T6, 0° offset, 31,6 x 421mm, weight 590g, 125mm travel |
| Sillín | ESSAX ERA , Steel rod, wide 145mm, length 250mm, weight 280g |
| Patilla | UDH Universal Derailleur Hanger |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe SELECT R BERRIA MAKO HYBRID Trail Custom, Debon Air, Trunion 205X57,5mm, 148mm travel |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX Gen 4 Smart System, Nominal performances 250W – 85Nm weight 2900g |
| Batería | BOSCH INTEGRATED POWER TUBE 750Wh 36V 20,83Ah, 4300g |
| Pantalla | BOSCH SYSTEM CONTROLLER Led Colour + MINI REMOTE Bluetooth, App eBike Flow |
| Cargador | Bosch charger 220-240V 3A Europe |
| GRUPO CAMBIO | |
|---|---|
| Cambio | SRAM NX Eagle, 12 Speed, weight 339g |
| Manetas | SRAM SX Eagle Trigger 12V, X-actuation, weight 133g |
| Piñones | SRAM XG1210, 11-50T, weight 730g |
| Cadena | SRAM SX Eagle CN-EAGL-SX-A1 |
| Bielas | FSA CK-220/IF MTB |
| Frenos | SRAM DB8, 4 pistons, mineral oil, Disc 200/F 180/R |
| RUEDAS | |
|---|---|
| Neumáticos | FRONT Vittoria Agarro 2.6″X 29″, Tubeless ready, GRAPHENE 2.0, 120 TPI, weight 970g / REAR Vittoria Barzo 2.6″X 29″, Tubeless ready, GRAPHENE 2.0, 120 TPI, weight 820g |
| Ruedas | FULCRUM E-METAL 700 , Alloy, TLR, 30mm internal width, max. weight 230kg, weight 2470g |
ADVERTENCIA
La bicicleta se entregará en su embalaje, por lo que el montaje deberá hacerlo usted mismo
| Talla | |
|---|---|
| Color | |
| Diámetro de rueda |
Copyright © 2022 SPORT-BICI | Todos los derechos reservados.
Desarrollado por: SOPORTTEC S.L.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos. Puede aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas. Para obtener más información pulse aquí